• 咨詢熱線

    工業噴嘴

    NOZZLE

    產品分類

    產品詳情

    1/1
    瀏覽量:
    1315

    高壓清洗扇形噴嘴

    零售價
    0.0
    市場價
    0.0
    瀏覽量:
    1315
    產品編號
    GC-1
    數量
    -
    +
    1
    產品描述
    參數

    設計特點:

        此類噴嘴采用特殊設計,提供高壓力和高打擊力的液柱流(0°)或小角度扁平扇形噴霧形狀。液滴直徑中等,在20—275 kg/c㎡工作壓力下噴射角度為0°--65°;內置導流葉片消除紊流, 實現均勻分布。噴嘴側面銑削45°平臺,它與噴霧面平行,方便快速校準噴霧位置。

        為提高使用壽命,提高流量的控制精度,采用特殊硬化不銹鋼或碳化鎢噴孔嵌體制造

        提供外螺紋接口1/8,1/4兩種規格,噴角提供0°,5°,15°,25°,40°,50°,65°

     

    應用范圍:

        ●工件的沖洗●汽車清洗●路面清洗●表面預處理●其他強力沖洗

     

    訂購方法:

             GC   -  1/4  -   15    -   01
             ↓        ↓          ↓        ↓  
           噴嘴型號   螺紋接口    噴霧角度   流量代碼  

     

     

    效果視頻:

     

    扇形噴嘴各種角度小流量效果視頻展示

    1

     

    扇形噴嘴各種角度大流量效果視頻展示

    2

     

    扇形噴嘴同流量不同角度效果對比視頻展示

    1    

     

    未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加

    技術參數:

    流量代碼 不同壓力(kg/c㎡)下的流量(L/min)
    20 25 35 40 45 60 80 100 140 170 200
    1 1 1.1 1.3 1.4 1.5 1.8 2 2.3 2.7 3 3.2
    15 1.5 1.7 2 2.2 2.3 2.6 3.1 3.4 4 4.5 4.8
    2 2 2.3 2.7 2.9 3.1 3.5 4.1 4.6 5.4 5.9 6.4
    25 2.5 2.8 3.4 3.6 3.8 4.4 5.1 5.7 6.7 7.4 8.1
    3 3.1 3.4 4 4.3 4.6 5.3 6.1 6.8 8.1 8.9 9.7
    35 3.6 4 4.7 5 5.4 6.2 7.1 8 9.4 10.4 11.3
    4 4.1 4.6 5.4 5.8 6.1 7.1 8.2 9.1 10.8 11.9 12.9
    45 4.6 5.1 6.1 6.5 6.9 7.9 9.2 10.3 12.1 13.4 14.5
    5 5.1 5.7 6.7 7.2 7.6 8.8 10.2 11.4 13.5 14.9 16.1
    55 5.6 6.3 7.4 7.9 8.4 9.7 11.2 12.5 14.8 16.3 17.7
    6 6.1 6.8 8.1 8.6 9.2 10.6 12.2 13.7 16.2 17.8 19.3
    65 6.6 7.4 8.8 9.4 9.9 11.5 13.3 14.8 17.5 19.3 21
    7 7.1 8 9.4 10.1 10.7 12.4 14.3 16 18.9 21 23
    75 7.6 8.5 10.1 10.8 11.5 13.2 15.3 17.1 20 22 24
    8 8.2 9.1 10.8 11.5 12.2 14.1 16.3 18.2 22 24 26
    85 8.7 9.7 11.5 12.3 13 15 17.3 19.4 23 25 27
    9 9.2 10.3 12.1 13 13.8 15.9 18.3 21 24 27 29
    95 9.7 10.8 12.8 13.7 14.5 16.8 19.4 22 26 28 31
    10 10.2 11.4 13.5 14.4 15.3 17.7 20 23 27 30 32
    11 11.2 12.5 14.8 15.9 16.8 19.4 22 25 30 33 35
    115 11.7 13.1 15.5 16.6 17.6 20 23 26 31 34 37
    12 12.2 13.7 16.2 17.3 18.3 21 24 27 32 36 39
    125 12.7 14.2 16.9 18 19.1 22 25 28 34 37 40
    13 13.3 14.8 17.5 18.7 19.9 23 27 30 35 39 42
    14 14.3 16 18.9 20 21 25 29 32 38 42 45
    15 15.3 17.1 20 22 23 26 31 34 40 45 48
    16 16.3 18.2 22 23 24 28 33 36 43 48 52
    18 18.3 21 24 26 28 32 37 41 49 53 58
    20 20 23 27 29 31 35 41 46 54 59 64
    25 25 28 34 36 38 44 51 57 67 74 81
    30 31 34 40 43 46 53 61 68 81 89 97
    35 36 40 47 50 54 62 71 80 94 104 113
    40 41 46 54 58 61 71 82 91 108 119 129
    50 51 57 67 72 76 88 102 114 135 149 161
    60 61 68 81 86 92 106 122 137 162 178 193
    70 71 80 94 101 107 124 143 160 189 208 226
    80 82 91 108 115 122 141 163 182 216 238 258
    90 92 103 121 130 138 159 183 205 243 267 290
    上一個

    相關產品

    Copyright   2014 廣州奧工噴霧設備有限公司 保留所有版權 粵ICP備05135761號-1  技術支持:中企動力

    Guangzhou Aoopo  Spraying (Group)  Company   English website

    一卡2卡3卡4卡5卡 玉环县| 嵩明县| 团风县| 新和县| 修水县| 峨眉山市| 腾冲县| 遂平县| 忻城县| 襄垣县| 酒泉市| 墨竹工卡县| 甘洛县| 蒙城县| 句容市| 邮箱| 苏尼特左旗| 同心县| 辽宁省| 什邡市| 嘉黎县| 抚州市| 阿合奇县| 宜丰县| 合水县| 奈曼旗| 邳州市| 青海省| 永吉县| 洞口县| 临夏市| 故城县| 蓝田县| 汽车| 武鸣县| 宜良县| 林周县| 芷江| 托里县| 吉安市| 富锦市| 惠州市| 霍山县| 墨玉县| 如皋市| 边坝县| 阳高县|